


Дата последнего обновления: 17-06-2018
Цены и наличие уточняйте по телефонам, указанным в разделе "Контакты"
Наименование | Вид | Размер | Вес одной шт., кг. | Кол-во шт. на поддоне | Цена за ед. | Цена за поддон |
---|---|---|---|---|---|---|
Блоки бетонные (пескоцемент) | полнотелый | 390х190х188 | 28.5 | 75 | 55 | 4125 |
2х щелевой | 390х190х188 | 18.8 | 90 | 37 | 3330 | |
перегородочный | 390х90х188 | 9 | 160 | 23 | 3680 | |
Блоки газосиликатные | ровные D500 | 600х250х200 | 15 | 56 | 96 | 5376 |
перегородочные | 600х250х100 | 7.5 | 120 | 49.5 | 5940 | |
Блоки керамзитобетонные | полнотелый | 390х190х188 | 26 | 75 | 52 | 3900 |
2х щелевой | 390х190х188 | 16 | 90 | 40 | 3600 | |
перегородочный | 390х90х188 | 8 | 160 | 24 | 3840 | |
Блоки пенобетонные | стеновой | 600х300х200 | 25 | 50 | 95 | 4750 |
перегородочный | 600х300х100 | 12.5 | 80 | 44 | 3520 | |
Кирпич лицевой* | KERMA пшенич. лето | 250х120х65 | 2.4 | 444 | 18 | 7992 |
KERMA красный | 250х120х65 | 2.4 | 444 | 15 | 6660 | |
KERMA терракот | 250х120х65 | 2.4 | 444 | 17 | 7548 | |
KERMA шоколад | 250х120х65 | 2.4 | 444 | 20 | 8880 | |
НЗКМ бежевый | 250х120х65 | 2.3 | 480 | 19 | 9120 | |
НЗКМ солома | 250х120х65 | 2.3 | 480 | 17 | 8160 | |
НЗКМ абрикос | 250х120х65 | 2.3 | 480 | 16 | 7680 | |
НЗКМ персик кр. | 250х120х65 | 2.3 | 480 | 13 | 6240 | |
НЗКМ шоколад | 250х120х65 | 2.3 | 480 | 17 | 8160 | |
НЗКМ шоколад | 250х120х88 | 3.2 | 352 | 23 | 8096 | |
Кирпич рядовой | М-125 | 250х120х65 | 3.2 | 240 | 10 | 2400 |
М-200 | 250х120х65 | 3.6 | 400 | 17 | 6800 | |
Кольца железобетонные для колодцев | Кольцо колодезное | КС 8-9 | 450 | - | 1550 | - |
Кольцо колодезное с замком | КС 10-8 | 580 | - | 1600 | - | |
Кольцо колодезное | КС 15-9 | 1000 | - | 3000 | - | |
Крышка кол. | ПП 10-1 | 250 | - | 1350 | - | |
Плита днища | ПН 10-1 | 250 | - | 1600 | - | |
Плитка тротуарная (вибропресованная)** | брусчатка сер. | 100х200х50 | 2.1 | 12 м2 | 370 | 4440 |
брусчатка красная | 100х200х50 | 2.1 | 12 м2 | 430 | 5160 | |
брусчатка коричневая | 100х200х50 | 2.1 | 12 м2 | 590 | 7080 | |
волна серая | 120х240х50 | 2.4 | 11,25 м2 | 370 | 4162 | |
волна красная | 120х240х50 | 2.4 | 11,25 м2 | 430 | 4837 | |
волна коричневая | 120х240х50 | 2.4 | 11,25 м2 | 590 | 6637 | |
плитка 30х30 серая | 330х330х50 | 11.7 | 12 м2 | 370 | 4440 | |
плитка 30х30 красная | 330х330х50 | 11.7 | 12 м2 | 430 | 5160 | |
плитка 30х30 коричн. | 330х330х50 | 11.7 | 12 м2 | 590 | 7080 | |
Смесь сухая строительная | М-150 | - | 50 | 30 | 140 | 4200 |
М-300 | - | 50 | 30 | 150 | 4500 |
Главная / Металлопрокат / Метизы /Штакетник /Поликарбонат / Стройматериалы / Доставка /Прайс лист / Контакты
2020 ООО "Металлопрокат"